
Aktuelle Angebote zum Spiel
LEGO City: Undercover
vom 29.11.19
LEGO City: Undercover gebraucht kaufen? Hier findest du die neusten Auktionen
Vergangene Auktionen zum Spiel LEGO City: Undercover für Nintendo Switch
LEGO City: Undercover Übersicht
Spieltitel: LEGO City: Undercover
Konsole: Nintendo Switch
Genre: Adventure
USK/FSK Einstufung: Ab 06 Jahren
EAN Code: 5051890307538
Die Spielekonsole von Nintendo Switch findet bei Spielern jeden Alters großen Anklang. Das Sortiment der dazu passenden Spiele enthält unzählige Spiele verschiedener Genres. Mit der Nintendo Switch zu zocken macht Spaß und ist einfach, weil Konsolen wie die Nintendo Switch einfach anwenderfreundlicher sind als Spiele für den PC. Für die Nintendo Switch könnt Ihr sehr gut gebrauchte Spiele kaufen. Gerade wenn du dich für gebrauchte Spiele interessierst lohnt sich das stöbern auf unsere Seite auf jeden Fall. Wir haben für die Nintendo Switch auch das Spiel LEGO City: Undercover gelistet. Hier findest du für LEGO City: Undercover viele Informationen u.a. ob es sich lohnt das Spiel gebraucht zu kaufen oder ob ein Neukauf keine großen Unterschiede macht. Aber oft sind die Preise der Gebrauchten wesentlich erschwinglicher.
Solltest du LEGO City: Undercover selbst verkaufen wollen kannst du hier schonmal einschätzen welchen Verkaufspreis du erzielen wirst und wie du den Titel nennen solltest. Mit der EAN Nummer 5051890307538 kannst du das Spiel auf Ebay leichter online stellen.
So wurde LEGO City: Undercover in den letzten Auktionen gebraucht verkauft:
Beim Kauf kannst du so darauf achten nicht zu viel zu bieten. Möchtest du jedoch LEGO City: Undercover verkaufen weißt du jetzt welchen Verkaufspreis du erzielen kannst.
Aber Achtung! Da wir uns nach der EAN Nummer orientieren kann es leider sein das auch falsche Artikel sich einschleichen. Das liegt daran das der Verkäufer die falsche EAN Nummer verwendet hat. Sorry!
Artikel: | Preis: | Gebote: | Beobachter: | Zustand: |
---|---|---|---|---|
4 nintendo switch spiele (ninjago/supermario odyssey/pokemon pikachu/ssb) box | 125.77 | 37 | 42.0 | sehr gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 22.50 | 21 | 12.0 | sehr gut |
lego city undercover – nintendo switch spiel – ovp | 20.70 | 18 | 17.0 | gut |
lego harry potter collection (nintendo switch) | 22.50 | 17 | 12.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 16.50 | 16 | 9.0 | gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 20.38 | 16 | 6.0 | neuwertig |
lego city undercover – nintendo switch – wie neu | 20.88 | 15 | 14.0 | neuwertig |
lego die unglaublichen (nintendo switch) | 19.08 | 14 | 12.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 15.50 | 14 | 20.0 | sehr gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) -top zustand- | 21.00 | 11 | 7.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch) | 21.01 | 10 | 8.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) einmal durchgespielt. | 19.84 | 10 | 4.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 15.50 | 10 | 11.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 22.00 | 9 | 9.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 20.00 | 9 | 14.0 | neuwertig |
lego city undercover für nintendo switch | 25.01 | 9 | 7.0 | sehr gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 19.50 | 9 | 13.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 19.00 | 7 | 10.0 | sehr gut |
lego die unglaublichen (nintendo switch) | 18.50 | 7 | 2.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 18.97 | 6 | 10.0 | sehr gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 21.00 | 5 | 3.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 19.38 | 5 | 4.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 20.00 | 1 | 1.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 15.00 | 1 | 3.0 | gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 12.00 | 1 | NaN | gut |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 18.00 | 1 | 2.0 | neuwertig |
lego city undercover (nintendo switch, 2017) | 18.00 | 1 | 1.0 | sehr gut |
Wenn LEGO City: Undercover gebraucht verkauft wird kommen diese Worte häufig vor:
Wenn du LEGO City: Undercover gebraucht verkaufen möchtest kannst du hier sicherstellen das alle relevanten Wörter in deinem Auktionstitel vorkommen.

Worte | Anzahl |
---|---|
lego | 26 |
undercover | 23 |
switch, | 23 |
city | 23 |
2017) | 19 |
switch) | 4 |
nintendo | 4 |
fifa | 4 |
18 | 4 |