Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Angebote zum Artikel
Brautkleid
vom 23.12.19
Brautkleid gesucht? Hier findest du die neusten Auktionen:
Vergangene Auktionen zur Brautkleid:
Die folgenden Artikel hatten zum Thema Brautkleid die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|---|---|---|
hochzeits kleid meerjungfrau , gebraucht aber neuwertig! | brautkleid grüße 40/42 die ich gekauft habe für mein hochzeit ende mai. hochzeitskleid habe ich neu gekauft und nur ehrlich gesagt 1 mal getragen und dann habe ich mich für was anderes entschieden!! mermaid style!! kleid ist vorne bisschen kürzer und hinter lange schleppe. keine flecken, einfach bereit zu tragen und heiraten:)) | 25.50 | 18 |
tolles brautkleid, gr. 42, weiß, aufwendig gearbeitet, super | ich biete ein getragenes, gereinigtes brautkleid 42 und der farbe weiß. das kleid ist weiß, die bilder sind manchmal schlecht belichtet.es wurde im brautgeschäft gekauft und hat eine super qualität. sieht wunderschön getragen aus. das kleid ist gereinigt. lediglich hinten an den knöpfen sind einige knöpfe beschädigt und zwei schlaufen gerissen. diese kann aber schnell wieder behoben werden. das kleid hat unter den armen gemessen eine weite von ca. 47 cm.für weitere angaben schreibt mich gerne an. da es sich um einen privatverkauf handelt, ist ein umtausch ausgeschlossen. | 25.00 | 12 |
brautkleid hochzeitskleid | hallo ich verkaufe hier ein sehr schönes brautkleid in größe 40(m). nur einmal getragen :-). kein rückgaberecht und kein garantie. | 11.50 | 10 |
brautkleid ivory gr.38 | brautkleid ivory gr.38. zustand: gebraucht. versand mit dhl paket gebühren werden übernommen. das kleid ist von august 2019, fließender softtüll mit kleiner schleppe, ich habe es zur standesamt trauung getragen jedoch ist es auch für die kirchliche oder freie trauung sehr passend. neupreis 1700 € fragen dazu, gerne per whatsapp 015206906208 liebe grüße, jutta anders | 156.00 | 7 |
brautkleid aus edlen materialien | ihr bietet auf ein maßangefertigtes brautkleid für eine körpergröße von ca. 1,64 – 1,70 m. es ist sehr leicht und angenehm auf der haut zu tragen.das kleid hat insgesamt 3 stofflagen mit darunter liegendem tüll. es hat einen klassischem schnürverschluss am rücken. als zusätzliches accessoires gehört ein brauttäschchen dazu. eine anprobe vor ort ist möglich. das kleid ist einmal getragen und im anschluß komplett gereinigt worden. bei dieser auktion handelt es sich um einen privatverkauf. keine garantie oder gewährleistung, keine rücknahme. | 252.00 | 7 |
pronovias brautkleid, gr. 38, weiß, super | ich biete ein nur einmal getragenes, gereinigtes brautkleid der marke pronovias in der größe 38 und der farbe weiß.es wurde im brautgeschäft gekauft und hat eine super qualität. sieht wunderschön getragen aus. das kleid verfügt über eine kleine schleppe ( siehe foto ). das kleid ist gereinigt. lediglich im vorderen bereich sind zwei kleine flecken zu sehen. dadurch, dass das kleid sehr viele falten hat, fallen die flecken nicht auf. das kleid hat unter den armen gemessen eine weite von ca. 41 cm.für weitere angaben schreibt mich gerne an. das kleid hatte einen neupreis von ca. 1000 euro. da es sich um einen privatverkauf handelt, ist ein umtausch ausgeschlossen. | 24.49 | 7 |
nekolderhochzeitskleid 42 creme mit schleppe | nekolderhochzeitskleid 42 creme mit schleppe. zustand: gebraucht. versand mit dhl paket bis 10 kg. | 14.50 | 5 |
kleid, hochzeitskleid, weißes kleid | bh ist integriert, ist in einem sehr guten und gepflegten zustand, nicht raucher haushalt, | 15.50 | 4 |
Diese Wörter kommen bei Brautkleid Auktionen am häufigsten vor:
Worte | Anzahl |
---|---|
gr. | 50 |
hochzeitskleid | 49 |
38 | 28 |
kleid | 23 |
größe | 21 |
36 | 21 |
wunderschönes | 19 |
ivory | 18 |
Die beliebtesten Brautkleid Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Brautkleid wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|---|
Ladybird | 18.18 % |
Poirier | 18.18 % |
Ted | 9.09 % |
SCOUT | 9.09 % |
JUST | 9.09 % |
FOR | 9.09 % |
Baker | 9.09 % |
KLEEMEIER | 9.09 % |
YOU | 9.09 % |
Die häufigsten Eigenschaften bei Brautkleid Auktionen
Größe
Größe | Anteil |
---|---|
38 | 19.12 % |
S | 13.24 % |
36 | 12.5 % |
40 | 9.56 % |
34 | 7.35 % |
M | 5.15 % |
42 | 4.41 % |
44 | 4.41 % |
L | 3.68 % |
38-40 | 2.21 % |
36/38 | 2.21 % |
XS | 1.47 % |
Körbchen AB | 0.74 % |
40-44 | 0.74 % |
Einheitsgröße | 0.74 % |
ca. S/M kein Etikett vorhanden | 0.74 % |
36-40 | 0.74 % |
[<value>46/48</value>] | 0.74 % |
S bis M, ca. 38 | 0.74 % |
38/40 | 0.74 % |
42 / M | 0.74 % |
46 | 0.74 % |
43 x 34 | 0.74 % |
Hüfte 86 cm / Brustumfang 82cm | 0.74 % |
54 | 0.74 % |
40/42 | 0.74 % |
34/36/38 | 0.74 % |
38 (S/M) | 0.74 % |
32-38 | 0.74 % |
38 – 40 | 0.74 % |
32 | 0.74 % |
XL | 0.74 % |
Farbe
Farbe | Anteil |
---|---|
Weiß | 37.38 % |
Beige | 10.28 % |
creme | 7.48 % |
creme, Weiß | 6.54 % |
Ivory | 6.54 % |
Blau | 2.8 % |
Creme | 2.8 % |
ivory | 1.87 % |
Schwarz | 1.87 % |
Champagner | 1.87 % |
Rot | 1.87 % |
Natur, Weiß | 0.93 % |
Grau, Weiß | 0.93 % |
Grau, Silber | 0.93 % |
Beige, Grau, Weiß | 0.93 % |
champagnerfarben | 0.93 % |
elfenbein | 0.93 % |
Hellblau | 0.93 % |
ivory offwhite | 0.93 % |
creme- pink | 0.93 % |
IVORY | 0.93 % |
zart – creme | 0.93 % |
Beige, Natur | 0.93 % |
cremefarben | 0.93 % |
hellrosa | 0.93 % |
Beige, Natur, champagnerfarben | 0.93 % |
Elfenbein / Ivory | 0.93 % |
Natur | 0.93 % |
Elfenbein, Creme, Ivory | 0.93 % |
ivory elfenbein | 0.93 % |
Rosa, Weiß | 0.93 % |
Designer/Marke
Designer/Marke | Anteil |
---|---|
Markenlos | 41.67 % |
Pronovias | 4.17 % |
Ladybird | 4.17 % |
KLEEMEIER | 4.17 % |
Valerie | 2.08 % |
Lohrengel | 2.08 % |
Apart | 2.08 % |
Eglantine | 2.08 % |
Miss Kelly | 2.08 % |
Pagels Modell | 1.04 % |
Stella York | 1.04 % |
Demetrios | 1.04 % |
Justin Alexander | 1.04 % |
Sincerity Bridyl | 1.04 % |
Cymbeline | 1.04 % |
LouLou Bridal | 1.04 % |
Y o.u | 1.04 % |
Vera Mont | 1.04 % |
OreaSposa | 1.04 % |
Country Maddox | 1.04 % |
romance couture | 1.04 % |
Lilly | 1.04 % |
No Name | 1.04 % |
Sail Fidari | 1.04 % |
Amera Vera | 1.04 % |
White One Barcelona | 1.04 % |
Tiffany Rose | 1.04 % |
Gertrud Koru Modell | 1.04 % |
Luna Novias | 1.04 % |
weise | 1.04 % |
Alfred Angelo | 1.04 % |
La Sposa | 1.04 % |
Peek &amp; Cloppenburg | 1.04 % |
Biancas Brautstudio | 1.04 % |
Ivanna Colection | 1.04 % |
Jean Claire | 1.04 % |
Fuchs Pure | 1.04 % |
Poirier | 1.04 % |
.. | 1.04 % |
Haus der Braut / Haag | 1.04 % |
Ted Baker | 1.04 % |
Laona | 1.04 % |
[<value>Cecil</value>] | 1.04 % |
Ärmelart
Ärmelart | Anteil |
---|---|
Ärmellos | 68.75 % |
Kurzarm | 20.0 % |
Flügelärmel | 3.75 % |
Langarm | 2.5 % |
Puffärmel | 1.25 % |
[<value>Kleid ohne Ärmel</value>] | 1.25 % |
Halbarm | 1.25 % |
nicht zutreffend | 1.25 % |
Detail
Detail | Anteil |
---|---|
Spitze | 17.65 % |
Perle | 13.73 % |
Paillette, Perle, Stickerei | 9.8 % |
Paillette, Perle, Spitze, Stickerei | 7.84 % |
Perle, Stickerei | 5.88 % |
Stickerei | 5.88 % |
Paillette, Stickerei | 3.92 % |
Paillette, Spitze, Stickerei | 3.92 % |
Paillette, Raffen | 1.96 % |
Kristall/Diamant, Paillette, Raffen, Spitze | 1.96 % |
Kristall/Diamant, Perle, Raffen, Spitze, Stick… | 1.96 % |
Paillette, Perle | 1.96 % |
Paillette, Perle, Raffen | 1.96 % |
Spitze, Stickerei | 1.96 % |
Rüschen, Spitze, Stickerei | 1.96 % |
Rüschen | 1.96 % |
Perle, Spitze, Stickerei | 1.96 % |
Blüte an der Taille | 1.96 % |
Kristall/Diamant, Perle, Raffen | 1.96 % |
Kristall/Diamant, Paillette, Perle | 1.96 % |
Paillette, Spitze, Stickerei, Strass | 1.96 % |
Perle, Spitze | 1.96 % |
[<value>Spitze</value>] | 1.96 % |
Spitze, Paillette | 1.96 % |
Material
Material | Anteil |
---|---|
Polyester | 35.29 % |
Spitze | 13.73 % |
Satin | 9.8 % |
Tüll | 5.88 % |
Taft | 3.92 % |
Spitze, Tüll | 3.92 % |
Spitze, Tüll, Polyester | 1.96 % |
Spitze, Spitze & Tüll | 1.96 % |
Chiffon, Organza, Spitze | 1.96 % |
Pailetten | 1.96 % |
Polyester, Satin | 1.96 % |
Baumwolle, Chiffon, Polyester, Seidenmischung | 1.96 % |
Spitze, Satin, Elasthan | 1.96 % |
Seide | 1.96 % |
Seidenstoff mit Tüll | 1.96 % |
Polyester, Satin, Spitze, Taft, Tüll | 1.96 % |
Polyester, Taft, Tüll | 1.96 % |
Organza, Spitze | 1.96 % |
[<value>Spitze</value>] | 1.96 % |
Chiffon, Polyester | 1.96 % |
Ausschnitt
Ausschnitt | Anteil |
---|---|
Schulterfrei | 33.33 % |
Herzenform | 14.29 % |
Neckholder | 11.9 % |
Trägerlos | 9.52 % |
V-Ausschnitt | 7.14 % |
Trägertop | 4.76 % |
Tiefer Ausschnitt | 4.76 % |
Asymmetrisch | 2.38 % |
[<value>Trägerlos</value>] | 2.38 % |
Bandeau | 2.38 % |
Rundhalsausschnitt | 2.38 % |
nicht zutreffend | 2.38 % |
runder Ausschnitt perlenbesetzt | 2.38 % |
Größenkategorie
Größenkategorie | Anteil |
---|---|
Normalgröße | 80.0 % |
Kurzgröße | 6.67 % |
Übergröße | 3.33 % |
Langgröße, Normalgröße | 3.33 % |
Langgröße | 3.33 % |
Langgröße, Normalgröße, ungekürzt | 3.33 % |
Produktart
Produktart | Anteil |
---|---|
Ballkleid | 45.45 % |
Brautkleid | 31.82 % |
Hochzeitskleid | 9.09 % |
Hochzeitskleid / Brautkleid | 4.55 % |
Kleid | 4.55 % |
Kostüm | 4.55 % |
Einfach gespart
Sparen und trotzdem Brautkleid kaufen? Ja, das geht! Wir haben die Lösung und wissen, wie wir Ihnen weiterhelfen können. Immer wieder und immer mehr wird nach gebrauchten Artikeln aller Art gesucht. Heutzutage hört man das etwas unschöne Wort „Second Hand! nicht mehr so oft wie früher. Heute klingt es besser, wenn man von gebrauchten Artikeln oder Waren spricht. So können Sie ganz einfach sparen wenn Sie Brautkleid gebraucht kaufen.
Das Internet macht es möglich! Wenn Sie Brautkleid gebraucht kaufen lässt wirklich viel ersparen und Sie können so trotzdem über moderne und ausgezeichnete Artikel mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis verfügen.
Dabei kann man jede Art von Artikel gebraucht kaufen. Die Produktpalette reicht von A-Z und man wird jede Art von Produkt problemlos finden können. Am besten ist es wenn Sie erst einmal bei uns Ihre Suche im Internet beginnen. Natürlich können Sie auch etwas Interessantes im Laden um die Ecke auftreiben, aber das Internet ist und bleibt die Nummer 1!
Wie stelle ich die Suche an?
Ganz einfach! Schauen Sie sich bei uns die Waren an und nutzen die Artikelsuche. Bei uns haben Sie die Möglichkeit vergangene Preise anzuschauen, wenn Brautkleid gebraucht verkauft wurde. So haben Sie einen schnell Überblick mit welchen Verkaufspreisen Sie rechnen müssen. Aber es schützt Sie auch vor zu hohen Verkaufspreisen. Zahlen Sie deshalb nicht zu viel!
Es kommt nicht darauf an, was man sucht, weil man online ohnehin alles findet, sondern wie dieser Artikel sein soll. Sie werden viele verschiedene Angebote sehen und auch die Preisklassen der einzelnen Gebrauchtwaren werden unterschiedliche Preise haben. Passen Sie also gut auf und lassen Sie sich nicht sofort vom ersten Anbieter verführen.
Artikelwahl
Bei uns haben Sie schon eine gute Methode gefunden um Brautkleid zu vergleichen und den Durchschnittspreis zu ermittlen.
Natürlich sollte man auch prüfen, ob es sich um seriöse Verkäufer handelt. Dies kann anhand der wahrscheinlich bereits online verfügbaren Rezensionen verwirklicht werden. Suchen Sie nach Anbietern die bereits viele Verkäufe getätigt haben und wirklich ernsthaft sind.
Artikel gebraucht kaufen und zusätzlich sparen
Wie bereits oben angeführt kann man jede Art von Artikel oder Ware gebraucht finden. In erster Linie kann man auf diese Art und Weise ausgezeichnete und in vielen Fällen fast ganz neue Produkte finden und sich damit viel Geld ersparen. Als kleiner Insidertipp würden wir raten eine zusätzliche Ersparnis rauszuholen. Sie könnten versuchen den Verkäufer noch um einen bestimmten Betrag herunter zu handeln. Machen Sie bei kürzlich eingestellten Artikeln einen Preisvorschlag!
Brautkleid gebraucht kaufen ist nicht nur für Sie eine interessante Alternative zum Neukauf. Auch der Verkäufer freut sich darüber den Artikel endlich gut verkauft zu haben und in gute Hände übergeben zu können. Lassen Sie sich auch von der Qualität von gebrauchten Artikeln überzeugen, finden Sie tolle Angebote online und gehen Sie mit der Zeit!
Der Artikel Brautkleid wurde aktualisiert am 23.12.19.