
Aktuelle Angebote zum Artikel
Brautjungfernkleid
vom 30.10.19
Brautjungfernkleid gesucht? Hier findest du die neusten Auktionen:
Vergangene Auktionen zur Brautjungfernkleid:
Diese Wörter kommen bei Brautjungfernkleid Auktionen am häufigsten vor:

Worte | Anzahl |
---|
gr. | 61 |
kleid | 49 |
38 | 34 |
ballkleid | 28 |
36 | 27 |
größe | 25 |
cocktailkleid | 23 |
Die beliebtesten Brautjungfernkleid Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Brautjungfernkleid wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
name | 13.33 % |
no | 13.33 % |
Paris | 13.33 % |
SWING | 6.67 % |
Ascia | 6.67 % |
Hill | 6.67 % |
Handmade | 6.67 % |
Sherri | 6.67 % |
Mont | 6.67 % |
Sarafina | 6.67 % |
ASHWI | 6.67 % |
Vera | 6.67 % |
Die häufigsten Eigenschaften bei Brautjungfernkleid Auktionen
Größe
Größe | Anteil |
---|
38 | 23.72 % |
36 | 13.46 % |
40 | 8.33 % |
34 | 7.69 % |
S | 6.41 % |
42 | 4.49 % |
L | 3.85 % |
M | 3.85 % |
44 | 3.21 % |
46 | 1.92 % |
36 38 M | 1.92 % |
36.0 | 1.28 % |
42/44 | 1.28 % |
m | 1.28 % |
Maßgeschneidert 38 | 1.28 % |
XS | 0.64 % |
48 | 0.64 % |
4XL | 0.64 % |
Maßgeschneidert auf xs | 0.64 % |
44-48 | 0.64 % |
44.0 | 0.64 % |
12 | 0.64 % |
44 46 | 0.64 % |
38 / 40 | 0.64 % |
40 bis 42 | 0.64 % |
S/36 | 0.64 % |
10 | 0.64 % |
36-38/ S | 0.64 % |
ca. 34/36 | 0.64 % |
ca. 36-40 | 0.64 % |
Euro 38 – UK 10 | 0.64 % |
44/46 | 0.64 % |
L / XL | 0.64 % |
34/36 | 0.64 % |
S/M/L | 0.64 % |
XL | 0.64 % |
38-40 | 0.64 % |
6 | 0.64 % |
ca.36/38 | 0.64 % |
XS/S | 0.64 % |
Farbe
Farbe | Anteil |
---|
Schwarz | 26.95 % |
Rot | 9.22 % |
Blau | 7.8 % |
Lila | 4.96 % |
Grün | 3.55 % |
Rosa | 3.55 % |
hellblau | 2.13 % |
Mehrfarbig | 2.13 % |
Türkis | 2.13 % |
türkis | 1.42 % |
Braun | 1.42 % |
Weiß | 1.42 % |
Silber | 1.42 % |
Weißgrundig | 1.42 % |
creme | 0.71 % |
hellblautürkis | 0.71 % |
Schwarz mit Lila- Blauen Samt artigen Blüten | 0.71 % |
Rot/Gold | 0.71 % |
Petrol | 0.71 % |
Babyblau | 0.71 % |
Silbergrau | 0.71 % |
Silber/schwarz/Kiwi Farbe | 0.71 % |
schwarz/bunt | 0.71 % |
dunkelblau | 0.71 % |
Gold | 0.71 % |
Creme und Dunkelblau | 0.71 % |
champagner | 0.71 % |
Flieder | 0.71 % |
bordeux | 0.71 % |
altrosa | 0.71 % |
smaragdgrün | 0.71 % |
hummer rot | 0.71 % |
Dunkelrot | 0.71 % |
schillernd | 0.71 % |
siehe Bilder | 0.71 % |
Schwarz/ weiss | 0.71 % |
altrosa nude | 0.71 % |
lindgrün | 0.71 % |
rot | 0.71 % |
Taupe | 0.71 % |
petrol | 0.71 % |
bläulich | 0.71 % |
dunkelgrau | 0.71 % |
Natur | 0.71 % |
Creme/Beige | 0.71 % |
hummerpink | 0.71 % |
bordeaux | 0.71 % |
rose | 0.71 % |
Mehrfarbig Schwarz/ Weiß | 0.71 % |
nude | 0.71 % |
hellgelb | 0.71 % |
dunkles altrosa | 0.71 % |
Pink | 0.71 % |
helles Lachs | 0.71 % |
flieder | 0.71 % |
königsblau | 0.71 % |
Zitronengelb | 0.71 % |
Designer/Marke
Designer/Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 23.97 % |
Vera Mont | 8.26 % |
Höpfner | 2.48 % |
no name | 2.48 % |
H&M | 2.48 % |
Frank Usher | 1.65 % |
MAYA | 1.65 % |
unbekannt | 1.65 % |
Ellebeline Paris | 1.65 % |
ZERO | 1.65 % |
Fashion New York | 1.65 % |
Magic Nights | 1.65 % |
Unbekannt | 1.65 % |
C & A | 0.83 % |
No Name | 0.83 % |
Belle Surprise | 0.83 % |
Apart | 0.83 % |
Bariano | 0.83 % |
Mexx | 0.83 % |
Deutschland | 0.83 % |
Zero | 0.83 % |
Xanaka | 0.83 % |
Confezionato Italy | 0.83 % |
YMAN | 0.83 % |
Yvette | 0.83 % |
Giorgio | 0.83 % |
Mariposa | 0.83 % |
Laura | 0.83 % |
Sonic London | 0.83 % |
Vila | 0.83 % |
M/M | 0.83 % |
Ashley Brooke | 0.83 % |
Hermann Lange Collection | 0.83 % |
Asos | 0.83 % |
Collektion | 0.83 % |
Monsoon | 0.83 % |
ASHWI Paris | 0.83 % |
Fuchs/Deutschland | 0.83 % |
USA | 0.83 % |
heine | 0.83 % |
prom 2023 | 0.83 % |
Ashwi Paris | 0.83 % |
Orsay | 0.83 % |
Laona | 0.83 % |
Almoust famous – London | 0.83 % |
Designer Boutique | 0.83 % |
Together | 0.83 % |
mint & berry | 0.83 % |
NEW G.O.L. | 0.83 % |
Carlo Collucci | 0.83 % |
AYGILL’S | 0.83 % |
JJ`s House | 0.83 % |
Ralph Lauren | 0.83 % |
Raher | 0.83 % |
John&Pill | 0.83 % |
CHOU CHOU | 0.83 % |
Rainbow | 0.83 % |
John Charles | 0.83 % |
Flower by Charm’s Paris | 0.83 % |
PUBLIC CLOTHING DESIGN+COLETTE | 0.83 % |
Vision | 0.83 % |
Th€ia | 0.83 % |
Chi Chi | 0.83 % |
JS Boutique | 0.83 % |
Sherri Hill | 0.83 % |
Ascia | 0.83 % |
apart | 0.83 % |
PeeK & Cloppenburg | 0.83 % |
Poly | 0.83 % |
Crusz Berlin | 0.83 % |
Ärmelart
Ärmelart | Anteil |
---|
Ärmellos | 67.95 % |
Langarm | 12.82 % |
3/4 Arm | 5.13 % |
Kurzarm | 5.13 % |
Halbarm | 2.56 % |
Träger | 2.56 % |
Bustier | 1.28 % |
angeschnitten | 1.28 % |
3/4 mit gesmoktem Ärmel | 1.28 % |
Modifizierter Artikel
Modifizierter Artikel | Anteil |
---|
Nein | 84.62 % |
Ja | 15.38 % |
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
Deutschland | 23.08 % |
Unbekannt | 23.08 % |
Vereinigte Staaten | 15.38 % |
Türkei | 15.38 % |
Italien | 7.69 % |
Australien | 7.69 % |
China | 7.69 % |
Stil
Stil | Anteil |
---|
Ballkleid | 37.5 % |
Abendkleid Cocktailkleid Ballkleid Party | 25.0 % |
Leichter Mantel | 12.5 % |
für jeden Anlass | 12.5 % |
Abendkleid | 12.5 % |
Länge
Länge | Anteil |
---|
Lang | 50.0 % |
Länge ab Schulter ca. 144 cm | 16.67 % |
Länge ab Schulter ca. 150 cm | 16.67 % |
Knielang | 16.67 % |
Ausschnitt
Ausschnitt | Anteil |
---|
Rundhals | 50.0 % |
Träger | 25.0 % |
V-Ausschnitt | 25.0 % |
Der Artikel Brautjungfernkleid wurde aktualisiert am 30.10.19.