
Aktuelle Angebote zum Artikel
Baby Taufkleidung
vom 30.10.19
Baby Taufkleidung gesucht? Hier findest du die neusten Auktionen:
Vergangene Auktionen zur Baby Taufkleidung:
Die folgenden Artikel hatten zum Thema Baby Taufkleidung die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
taufkleid rosen weiß mädchen baby blumenmädchen festlich 80 | taufkleid mit rosen weiß mädchen baby blumenmädchen festlich größe 80. tierfreier-nichtraucherhaushalt. wurde professionell gereinigt. mit rosa rosen. jacke , schuhe größe 20, mütze und stirnband inkl | 10.0 | 6 |
taufkleid ca. 1967 neuwertig | taufkleid ca. 1967 neuwertig, da nur 1 x getragen privatauktion – keine garantie – keine rücknahme | 5.5 | 4 |
Diese Wörter kommen bei Baby Taufkleidung Auktionen am häufigsten vor:

Worte | Anzahl |
---|
taufkleid | 42 |
taufe | 42 |
gr. | 35 |
taufanzug | 32 |
68 | 28 |
mädchen | 27 |
hochzeit | 21 |
74 | 20 |
festlich | 18 |
Die beliebtesten Baby Taufkleidung Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Baby Taufkleidung wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 22.73 % |
Baby | 5.45 % |
it | 3.64 % |
name | 3.64 % |
Handgefertigt | 3.64 % |
H&M | 3.64 % |
Mignon | 2.73 % |
Sterntaler | 2.73 % |
Handarbeit | 2.73 % |
El | 1.82 % |
c&a | 1.82 % |
Babystaab | 1.82 % |
Schnitzler | 1.82 % |
Babyface | 1.82 % |
cool | 1.82 % |
Sanetta | 1.82 % |
Topolino | 1.82 % |
club | 1.82 % |
boboli | 1.82 % |
Steiff | 1.82 % |
H&M, | 1.82 % |
Zara | 1.82 % |
C&A | 1.82 % |
Corte-Ingles | 1.82 % |
Prénatal | 1.82 % |
Spanien | 1.82 % |
ohne | 1.82 % |
cricri | 0.91 % |
m | 0.91 % |
Kamteks | 0.91 % |
& | 0.91 % |
ciccino | 0.91 % |
pastels | 0.91 % |
Mayoral | 0.91 % |
Club | 0.91 % |
Baby-Held | 0.91 % |
STUMMER | 0.91 % |
Kanz | 0.91 % |
Ergee | 0.91 % |
prenatal | 0.91 % |
h | 0.91 % |
KRASNAL | 0.91 % |
GYMP, | 0.91 % |
maximo, | 0.91 % |
Miniman | 0.91 % |
Die häufigsten Eigenschaften bei Baby Taufkleidung Auktionen
Geschlecht
Geschlecht | Anteil |
---|
Mädchen | 41.12 % |
Jungen | 34.58 % |
Unisex | 13.08 % |
Jungen, Mädchen, Unisex | 4.67 % |
Jungen, Mädchen | 4.67 % |
Jungen, Unisex | 1.87 % |
Größe
Größe | Anteil |
---|
Größe 68 | 19.75 % |
Größe 74 | 14.81 % |
Größe 62 | 11.11 % |
80 | 9.88 % |
86 | 7.41 % |
Einheitsgröße | 6.17 % |
62 | 3.7 % |
Größe 56 | 3.7 % |
Größe 92 | 2.47 % |
ca.Größe 62 | 2.47 % |
74 | 2.47 % |
für Kinder bis 2 Jahren | 2.47 % |
46 /48 | 2.47 % |
68 | 2.47 % |
Größe 80 | 1.23 % |
17 | 1.23 % |
43/45 | 1.23 % |
92 | 1.23 % |
62/68 | 1.23 % |
ca 74 | 1.23 % |
SEHR KLEIN | 1.23 % |
Farbe
Farbe | Anteil |
---|
Weiß | 56.16 % |
Rosa | 12.33 % |
Blau | 6.85 % |
Mehrfarbig | 5.48 % |
Rot | 4.11 % |
Braun | 2.74 % |
Schwarz | 2.74 % |
taupe/schlamm | 2.74 % |
Grün | 2.74 % |
Dunkelblau – weiss | 1.37 % |
hellblau-weiß- kariert | 1.37 % |
Beige | 1.37 % |
Stil
Stil | Anteil |
---|
Anzug | 29.41 % |
Sets & Kombinationen | 20.59 % |
Kleid | 20.59 % |
Strampler | 10.29 % |
Hut | 2.94 % |
Mutze | 2.94 % |
Weste | 2.94 % |
Jacke | 2.94 % |
Mantel | 1.47 % |
Einteiler | 1.47 % |
Shirt Pullover | 1.47 % |
Schuhe | 1.47 % |
Anzug taufanzug Kinderanzug BABYANZUG | 1.47 % |
Modifizierter Artikel
Modifizierter Artikel | Anteil |
---|
Nein | 78.57 % |
Ja | 21.43 % |
Ausländisches Produkt
Ausländisches Produkt | Anteil |
---|
Nein | 66.67 % |
Ja | 33.33 % |
Beschreibung des Paketinhalts
Beschreibung des Paketinhalts | Anteil |
---|
süßes Set bestehend aus Hose, Hemd und Pullover für Taufe und besondere Anlässe | 40.0 % |
Kleid von Steiff in Größe 68 und Schuhe von Zara in Größe 16. | 20.0 % |
Bluse und Leggins | 20.0 % |
Kappe, Bluse, weiss-glänzend, Samthose, dunkelblau, weisse glänzende schöne Schuhe | 20.0 % |
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
Spanien | 40.0 % |
Unbekannt | 40.0 % |
Deutschland | 20.0 % |
Der Artikel Baby Taufkleidung wurde aktualisiert am 30.10.19.